Guida alle taglie
Reggiseno
TAGLIA | CIRCONFERENZA SOTTOSENO | CIRCONFERENZA SENO (COPPA B) | CIRCONFERENZA SENO (COPPA C) | CIRCONFERENZA SENO (COPPA D) | CIRCONFERENZA SENO (COPPA E) | CIRCONFERENZA SENO (COPPA F) |
68-72 cm | ||||||
73-77 cm | ||||||
78-82 cm | ||||||
83-87 cm | ||||||
88-92 cm | ||||||
93-97 cm | ||||||
98-102 cm | ||||||
103-107 cm | ||||||
108-112 cm | ||||||
113-117 cm |
Slip, body e maglieria Donna
Circonferenza torace A | Circonferenza vita C | Circonferenza bacino D | IT | F | EUR | IT (abbigliamento) |
78-81 | 62-65 | 88-91 | 1/XS | 38 | 36 | 40 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 2/S | 40 | 38 | 42 |
86-89 | 70-73 | 96-99 | 3/M | 42 | 40 | 44 |
90-93 | 74-77 | 100-103 | 4/L | 44 | 42 | 46 |
94-97 | 78-81 | 104-107 | 5/XL | 46 | 44 | 48 |
98-101 | 82-85 | 108-111 | 6/XXL | 48 | 46 | 50 |
102-105 | 86-89 | 112-115 | 7/XXXL | 50 | 48 | 52 |
106-109 | 90-94 | 116-120 | 8/4XL | 52 | 50 | 54 |
110-113 | 95-99 | 121-125 | 9/5XL | 54 | 52 | 56 |
114-117 | 100-104 | 126-130 | 10/6XL | 56 | 54 | 58 |
Slip, boxer e maglieria Uomo
TAGLIA | TAGLIA | |||||
Circonferenza torace A | Circonferenza vita B | Circonferenza bacino C | IT | F | EUR | IT (abbigliamento) |
91-94 | 80-83 | 95-98 | 3/S | 2 | 3 | 46 |
95-98 | 84-87 | 99-102 | 4/M | 3 | 4 | 48 |
99-102 | 88-91 | 103-106 | 5/L | 4 | 5 | 50 |
103-106 | 92-95 | 107-110 | 6/XL | 5 | 6 | 52 |
107-110 | 96-101 | 111-116 | 7/XXL | 6 | 7 | 54 |
111-114 | 102-107 | 117-122 | 8/XXXL | 7 | 8 | 56 |